凯泽金属定制镍靶 镍靶块 镍管靶 镍平面靶
发布时间:2021-04-07 23:09:38
浏览次数 :
| 合金材料靶材(合金,中间合金,金属间化合物) |
| 材料名称 | 化学符号 | 纯度
| 规格 | 生产方法 |
| 银铜合金 | Ag-Cu | 99.99% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 银锡合金 | Ag-Sn | 99.99% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 银铋合金 | Ag-Bi | 99.99% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 铝银合金 | Al-Ag | 99.99%,99.999% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 铝铬合金 | Al-Cr | 99.95% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 铜铝合金 | Al-Cu | 99.99%,99.999% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 铝镁合金 | Al-Mg | 99.99% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 铝钕合金 | Al-Nd | 99.99% | 平面靶,管靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 铝硅合金 | Al-Si | 99.99%,99.999% | 平面靶,管靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 铝硅铜合金 | Al-Si-Cu | 99.99%,99.999% | 平面靶,管靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 钴铬合金 | Co-Cr | 99.95% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 钴铁合金 | Co-Fe | 99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 钴铁硼合金 | Co-Fe-B | 99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 钴镍合金 | Co-Ni | 99.9%,99.95% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 钴锰铁镍合金 | Co-Mn-Fe-Cr | 99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 铬硅合金 | Cr-Si | 99.95% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 铜钴合金 | Cu-Co | 99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 铜铟合金 | Cu-In | 99.99%,99.999% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 铜镍合金 | Cu-Ni | 99.9%,99.95% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 铜钼合金 | Cu-Mo | 99.9%,99.95% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 铜锆合金 | Cu-Zr | 99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 铁硼合金 | Fe-B | 99.99% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 铁碳合金 | Fe-C | 99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 铁锰合金 | Fe-Mn | 99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 铪铁合金 | Hf-Fe | 99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 铟锡合金 | In-Sn | 99.99%,99.999% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 铱锰合金 | Ir-Mn | 99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 铱铼合金 | Ir-Re | 99.9%,99.95% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 钼硅合金 | Mo-Si | 99.95% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 镍铝合金 | Ni-Al | 99.9%,99.99% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 镍铬合金 | Ni-Cr | 99.95% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 镍铬硅合金 | Ni-Cr-Si | 99.95% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 镍铁合金 | Ni-Fe | 99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 镍铌钛合金 | Ni-Nb-Ti | 99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 镍铁铬合金 | Ni-Fe-Cr | 99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 镍钛合金 | Ni-Ti | 99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 镍钒合金 | Ni-V | 99.9%,99.95% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 镍钽合金 | Ni-Ta | 99.95% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 钽铝合金 | Ta-Al | 99.9%,99.95% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 钛铝合金 | Ti-Al | 99.9%,99.99% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 钛铬合金 | Ti-Cr | 99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 钛铌合金 | Ti-Nb | 99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 钛钽合金 | Ti-Ta | 99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 真空热压法 |
| 钛镍合金 | Ti-Ni | 99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 钨铼合金 | W-Re | 99.9%,99.95% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 钨钛合金 | W-Ti | 99.9%,99.95% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 锌铝合金 | Zn-Al | 99.99%,99.999% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 锌镁合金 | Zn-Mg | 99.99% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 锆铝合金 | Zr-Al | 99.5% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 锆铁合金 | Zr-Fe | 99.5% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 锆铌合金 | Zr-Nb | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 锆镍合金 | Zr-Ni | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 锆钼合金 | Zr-Mo | 99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 锆钇合金 | Zr-Y | 99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 锆钛合金 | Zr-Ti | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 铝铬铌钛钒合金 | Al-Cr-Nb-Ti-V | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 铝铬钽钛锆钼合金 | Al-Cr-Ta-Ti-Zr-Mo | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 铝镍钴合金 | Al-Ni-Co | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 铁钒铌合金 | Fe-V-Nb | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 钼铌合金 | Mo-Nb | 99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 铬锰钒钛 | Cr-Mn-V-Ti | 99.5% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 镍锆钇 | Ni-Zr-Y | 99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 镍铬铝钽 | Ni-Cr-Al-Ta | 99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 稀土合金靶材 |
| 铝钪合金 | Al-Sc | 99.9%,99.99% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 铝钕合金 | Al-Nd | 99.9%,99.99% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 镧铝合金 | La-Al | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 镧钙合金 | La-Ca | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 镧铜合金 | La-Cu | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 镧铈合金 | La-Ce | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 镧铪合金 | La-Hf | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 镧镍合金 | La-Ni | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 铈铝镍合金 | Ce-Al-Ni | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 铈铁合金 | Ce-Fe | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 铈钆合金 | Ce-Gd | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 铈镁合金 | Ce-Mg | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 铈锑合金 | Ce-Sb | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 铈钐合金 | Ce-Sm | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 铈铜合金 | Ce-Cu | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 铈镍合金 | Ce-Ni | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 镨镁合金 | Pr-Mg | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 钕铁合金 | Nd-Fe | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 钕钴合金 | Nd-Co | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 钕镁合金 | Nd-Mg | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 钕铜合金 | Nd-Cu | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 钕铁硼合金 | Nd-Fe-B | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 钐铁合金 | Sm-Fe | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 钐钴合金 | Sm-Co | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 钐碲合金 | Sm-Te | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 钆铁合金 | Gd-Fe | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 钆铜合金 | Gd-Cu | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 钆钴合金 | Gd-Co | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 钆铁钴合金 | Gd-Fe-Co | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 钆镁合金 | Gd-Mg | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 钆镍合金 | Gd-Ni | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 铽铁合金 | Tb-Fe | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 铽铁钴合金 | Tb-Fe-Co | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 镝铁合金 | Dy-Fe | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 镝钴合金 | Dy-Co | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 铽镝铁合金 | Tb-Dy-Fe | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 钬铜合金 | Ho-Cu | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
| 铥碲合金 | Tm-Te | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 镱碲合金 | Yb-Te | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 镥镁合金 | Lu-Mg | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 钇铝铬合金 | Y-Al-Cr | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 钇铝镍合金 | Y-Al-Ni | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 钇铝合金 | Y-Al | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 钇钴合金 | Y-Co | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 钇铬合金 | Y-Cr | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 钇铜合金 | Y-Cu | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 钇铁合金 | Y-Fe | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 钇镁铜合金 | Y-Mg-Cu | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 钇镁合金 | Y-Mg | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 钇镍合金 | Y-Ni | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 锆钇合金 | Zr-Y | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 钪镁合金 | Sc-Mg | 99.5%,99.9% | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
| 部分新产品未及时更新加入表格中,有特殊需求可联系客服咨询确认 |
无相关信息