一、产品名称:铬靶材、铬靶块
凯泽金属铬靶材规格:
圆靶(直径φ1"-φ14",厚度0.5-15mm)
板靶(长<500mm,宽<500mm,高<25mm)
管靶(外直径φ3.0mm-φ300mm,内直径φ2.0mm-280mm)
材料纯度:>99.995%
金属杂质含量:(Al/Fe/Ca/Mg/Cu/Co/Ni/Ti/Mn/Si/Na/K//P/W/Mo/Zn/Sn):<10ppm
平整度(TIR):<20μm
局部平整度(STIR):<10μm
翘曲度(Warp):<50μm

二、产品名称:TC4钛丝、钛合金丝
| 产品名称 | 钛丝 |
| 标准 | ASTM B348/ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2(3), AMS4928, MIL-T-9047G, JIS等 |
| 钛型 | 商业纯(CP)/钛合金 |
| 牌号 | TA0,TA1,TA2,TA3,TA4,TA5,TA6,TA7,TA9,TA10,TC1,TC2,TC3,TC4,TC6,TC11,GR1,GR2,GR3,GR5 |
| 直径 | 0.1-8.0mm |
| 长度 | 定制 |
| 状态 | 退火态(M) 热加工状态(R) 冷加工状态(Y)(退火,超生波探伤) |
| 表面 | 酸洗表面 光亮表面 |
| 应用 | TC4钛丝广泛应用于冶金,电子,医疗,化工,石油,制药,航空航天等领域。 |
| 化学要求 |
| 牌号 | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
| N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
| Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
| Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
| V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
| Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
| Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 | |
| Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | |
| Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |

三、产品名称:钛合金锻件
| 产品名称 | 钛合金锻件(钛块、钛饼、钛环、钛法兰) |
| 尺寸 | 定制/来图加工 |
| 牌号 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 |
| 标准 | ASTM B381,ASTM B4928, ASTMB13810, ISO-5832-2(3), JIS等 |
| 密度 | 4.51g/cm3 |
| 资质认证 | ISO 9001:2015材料测试报告 |
| 技术 | 锻造,轧制,磨削 |
| 类型 | 无缝轧制锻造环的过程包括从锻造材料。 |
| 应用 | 钛合金锻件广泛应用于医疗,化工,石油,制药,航空航天等领域。 |
1、牌号及执行标准
| 钛锻件产品 |
| 产品名称 | 尺寸 | 牌号 | 标准 |
| 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) |
|
|
| 钛饼 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛饼 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛饼 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛环 | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛环 | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛环 | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛环 | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
2、化学成分
| 化学要求 |
| 牌号 | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
| N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
| Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
| Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
| V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
| Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / |
|
| Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 |
|
| Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 |
|
| Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |




相关链接