| 牌号 | 供应状态 | 育径或边长a | 长度a |
| Nbl NbZ NbZrl N6Zr2 | 冷加工态( Y ) 热 加 工 态 ( R) 退火态( M) | 3.0~80 | ≥500 |
| FNbl FNb2 | 冷加工态( Y ) 退火态( M) | 3. 5~5.0 5.0~12 | ≥500 ≥300 |
| NbHf10-l b | 冷加工态 (Y) 退火态( M) | 20~80 | 500~2 000 |
| a:锻制方棒 的边长不小于25mm ,长度不大于4 000mm 。 b:NbHfl 0-1合金仅为圆棒 。 | |||




材质:Nb1,Nb2
执行标准: GB/T 14842-2007
浏览次数:
发布日期: 2020-08-29 16:34:33
全国热线: 0917-3376170
| 牌号 | 供应状态 | 育径或边长a | 长度a |
| Nbl NbZ NbZrl N6Zr2 | 冷加工态( Y ) 热 加 工 态 ( R) 退火态( M) | 3.0~80 | ≥500 |
| FNbl FNb2 | 冷加工态( Y ) 退火态( M) | 3. 5~5.0 5.0~12 | ≥500 ≥300 |
| NbHf10-l b | 冷加工态 (Y) 退火态( M) | 20~80 | 500~2 000 |
| a:锻制方棒 的边长不小于25mm ,长度不大于4 000mm 。 b:NbHfl 0-1合金仅为圆棒 。 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |