1、定义
新能源用钛靶材是以高纯度钛或钛合金为原料,通过熔炼、锻造、轧制、切割等工艺制成的平面或旋转靶材,主要用于物理气相沉积(PVD)或化学气相沉积(CVD)技术中,通过溅射或蒸镀形成功能性薄膜。这类薄膜在新能源设备(如太阳能电池、燃料电池、储能电池)中起到导电、耐腐蚀、催化等关键作用。
2、性能特点
特性 | 具体描述 |
超高纯度 | 纯度≥99.995%(4N5级),杂质(如Fe、C、O)含量极低,确保薄膜电学性能稳定。 |
耐腐蚀性 | 在酸性、碱性及高温高湿环境下抗腐蚀,适合燃料电池质子交换膜等严苛场景。 |
轻量化 | 密度仅4.51g/cm³,比传统金属靶材(如钼、钨)更轻,降低设备负载。 |
热稳定性 | 熔点1668°C,高温下不易变形,适用于长时间溅射工艺。 |
成膜均匀性 | 晶粒细小且分布均匀(平均晶粒尺寸≤50μm),减少薄膜缺陷。 |
3、材质分类
材质类型 | 典型牌号 | 应用场景 |
纯钛靶材 | Gr1、Gr2 | 通用型,用于太阳能电池背电极、锂电集流体等。 |
钛合金靶材 | Ti-6Al-4V | 增强机械强度,适用于高温燃料电池双极板涂层。 |
掺杂钛靶材 | Ti-Mo、Ti-Nb | 通过掺杂改善导电性或催化活性,用于氢燃料电池催化剂载体。 |
4、执行标准
标准类型 | 标准号/名称 | 关键要求 |
国际标准 | ASTM B265、ISO 5832-2 | 规定钛材化学成分、力学性能及加工工艺。 |
中国标准 | GB/T 3620.1-2016 | 钛及钛合金牌号和化学成分。 |
行业标准 | SEMI F42-0303(半导体材料规范) | 对靶材纯度、晶粒尺寸、表面粗糙度(Ra≤0.4μm)提出严苛要求。 |
5、应用领域
领域 | 具体应用 |
太阳能电池 | 钙钛矿电池的透明导电层(TCO)、PERC电池背反射膜。 |
燃料电池 | 质子交换膜(PEM)双极板防腐蚀涂层、催化剂载体薄膜。 |
锂/钠电池 | 集流体表面涂层(提升导电性)、固态电解质界面层(SEI)优化。 |
储能系统 | 超级电容器电极薄膜、氢能储罐内壁耐氢脆涂层。 |
6、与其他靶材的对比
对比项 | 钛靶材 | 铝靶材 | 铜靶材 | 贵金属靶材(如铂) |
密度 | 4.51g/cm³(轻量化优势) | 2.7g/cm³ | 8.96g/cm³ | 21.45g/cm³(铂) |
耐腐蚀性 | 极优(钝化膜保护) | 中等(易氧化) | 差(需保护层) | 优 |
成本 | 中高(约¥2000-5000/kg) | 低(¥50-100/kg) | 中(¥100-200/kg) | 极高(¥50万-100万/kg) |
导电性 | 中等(电阻率约420nΩ·m) | 优(26.5nΩ·m) | 极优(16.8nΩ·m) | 优(106nΩ·m) |
适用工艺 | PVD、CVD均适用 | 多用于低端PVD | 高导电需求场景 | 特殊催化场景 |
7、选购方法
明确需求参数
纯度等级:光伏领域需≥99.995%,储能领域可放宽至99.9%。
尺寸公差:靶材厚度±0.1mm,平面度≤0.05mm/m。
晶粒控制:要求供应商提供金相检测报告,晶粒尺寸需均匀。
供应商资质核查
优先选择通过ISO 9001、IATF 16949认证的企业。
要求提供第三方检测报告(如SGS、TÜV)。
成本优化建议
小批量采购可选平面靶材,大批量生产建议使用旋转靶材(利用率提升30%)。
关注再生钛靶材(回收率>95%),成本降低20-40%。
8、注意事项
储存条件:
惰性气体(如氩气)环境保存,湿度<30%RH,防止氧化。
避免与卤素(Cl、F)接触,防止应力腐蚀开裂。
工艺匹配性:
溅射功率建议控制在5-10W/cm²,避免靶面热裂纹。
使用前需进行超声波清洗(异丙醇+去离子水)去除表面污染物。
失效预警:
靶材利用率达80%时需更换,避免边缘溅射不均匀导致膜层性能下降。
新能源用钛靶材是高性能薄膜制备的核心材料,需根据具体应用场景(如耐腐蚀、导电性、轻量化)选择材质与规格。采购时需综合考量纯度、供应商资质及成本效益,并在使用中严格控制工艺参数与维护条件,以确保薄膜性能与设备寿命。